研究開発・実証に使える補助金・助成金
試作、実証、産学連携など、研究開発の費用に使える補助金。 この分類は jGrants の「利用目的」によるもので、こちらで判断して足したり寄せたりはしていません。 実際に使えるかどうかは、各制度の公募要領の対象経費で決まります。
研究開発・実証で公募中の制度
締切が近い順。金額・補助率・締切は jGrants(デジタル庁の補助金電子申請システム)の公開データです。申請の前に必ず各制度の公式ページで公募要領を確認してください。
| 締切 | 制度 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 11月30日あと8日 | 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業) | 7,200万円 | 公式ページに記載 |
| 12月1日あと9日 | 令和8年度海外商標対策支援助成事業 | 500万円 | 1/2 |
| 12月4日あと12日 | 「次世代バイオものづくり製造基盤技術に関する調査」の公募 | — | — |
| 12月18日あと26日 | 【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金 | 100万円 | 公式ページに記載 |
| 12月22日あと30日 | 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業(社会課題解決に向けた量子コンピュータ次世代機開発・実証の加速)」(b-2:人材育成)の追加公募 | — | — |
| 12月25日あと33日 | 【山形県】令和8年度山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金 | 75万円 | 補助対象経費の2分の1 |
| 12月28日あと36日 | 【倉敷市】実証実験サポート事業 | 50万円 | 最大50万円/補助対象経費の3分の2 |
| 1月29日あと68日 | 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 143,100万円 | 差額の2/3、本体価格の1/2 公募要領参照 |
| 1月29日あと68日 | 令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金) | 400万円 | 2/3 |
| 1月31日あと70日 | 岡崎ものづくり支援補助金(共同研究事業) | 50万円 | 公式ページに記載 |
| 1月31日あと70日 | 岡崎ものづくり支援補助金(依頼試験事業) | 50万円 | 公式ページに記載 |
| 2月28日あと98日 | 令和8年度岸和田市「市内丸ごとラボ」実証事業推進補助金 | 100万円 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 3月31日あと129日 | 多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金 | — | — |
| 3月31日あと129日 | 小郡市企業立地優遇制度 | — | — |
| 3月31日あと129日 | 京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度] | 7,000万円 | — |
| 3月31日あと129日 | 京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金 | 1億円 | 公式ページに記載 |
| 3月31日あと129日 | 京都市企業立地促進制度補助金[本社・工場等新増設等支援制度] | 1億円 | 公式ページに記載 |
| 3月31日あと129日 | 京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度] | 50万円 | 公式ページに記載 |
| 3月31日あと129日 | 岡崎市高度先端産業立地奨励金(県連携) | 10億円 | 公式ページに記載 |
地域から探す
補助金は国と自治体で中身が違います。まず自分の地域の窓口を押さえてください。リンク先は各自治体の中小企業支援の実施機関です。
補助金の実務記事
補助金・助成金
飲食店の設備投資、補助金は何を見て選ぶか
厨房機器の入れ替えや店舗改装で補助金を探す飲食店向けに、制度名を調べる前に決めるべき四つの判断軸を整理。賃借店舗の造作、休業期間、交付決定前の発注など、飲食店特…
補助金・助成金設備投資の補助金、従業員5人以下はどれを狙うか
従業員数人の会社が設備投資の補助金を検討するとき、制度を比べる前に決めるべき三つの軸を示し、立替資金・事務の担い手・設備の性格から候補を絞る手順を実務目線でまと…
補助金・助成金建設業の業務システム導入|補助金の対象はどこまでか
建設業が工事原価や日報、請求をまとめる業務システムを入れるとき、補助金で先に確かめる点を整理しました。対象ツールの登録、対象外になりやすい経費、交付決定前の発注…
出典
金額・補助率・締切は jGrants の公開データをそのまま掲載しています。 申請の前に必ず各制度の公式ページで公募要領を確認してください。