資金繰りの改善に使える補助金・助成金
利子補給や信用保証料の補助など、資金繰りに効く支援。 この分類は jGrants の「利用目的」によるもので、こちらで判断して足したり寄せたりはしていません。 実際に使えるかどうかは、各制度の公募要領の対象経費で決まります。
資金繰りの改善で公募中の制度
締切が近い順。金額・補助率・締切は jGrants(デジタル庁の補助金電子申請システム)の公開データです。申請の前に必ず各制度の公式ページで公募要領を確認してください。
| 締切 | 制度 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 9月25日あと9日 | 令和8年度外国意匠出願費用助成事業(第2回) | 60万円 | 1/2 |
| 9月25日あと9日 | 令和8年度外国商標出願費用助成事業(第2回) | 60万円 | 1/2 |
| 9月25日あと9日 | 【熊本県2次】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 300万円 | 1/2 |
| 10月1日あと15日 | 令和8年度外国侵害調査費用助成事業 | 200万円 | 1/2 |
| 10月1日あと15日 | 令和8年度特許調査費用助成事業 | 100万円 | 1/2 |
| 10月1日あと15日 | 令和8年度外国著作権登録費用助成事業 | 10万円 | 1/2 |
| 10月30日あと44日 | 【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金) | — | 公式ページに記載 |
| 10月30日あと44日 | 【令和8年度2次公募】国立公園等多言語解説等整備事業(国立公園等資源整備事業費補助金) | — | 補助対象経費の2/3 |
| 11月13日あと58日 | 【鹿児島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 300万円 | 1/2 |
| 12月1日あと76日 | 令和8年度海外商標対策支援助成事業 | 500万円 | 1/2 |
| 12月18日あと93日 | 【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金 | 100万円 | 公式ページに記載 |
| 1月28日あと134日 | 高度安全機械等導入支援補助金 | — | 公式ページに記載 |
| 1月29日あと135日 | 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 143,100万円 | 差額の2/3、本体価格の1/2 公募要領参照 |
| 2月28日あと165日 | 松山港利用促進インセンティブ補助金(荷主向け) | — | — |
| 3月31日あと196日 | 【東海市】小規模企業等振興資金等信用保証料補助金 | 12万円 | 公式ページに記載 |
| 3月31日あと196日 | 岸和田市オフィス誘致補助金 | — | — |
| 3月31日あと196日 | 岡崎市中小企業事業資金保証料補助金 | — | 公式ページに記載 |
| 3月31日あと196日 | 岡崎市創業資金保証料補助金 | 20万円 | 当該融資に係る保証料の45%の額 |
| 3月31日あと196日 | 岡崎市創業資金利子補給補助金 | 20万円 | 公式ページに記載 |
| 3月31日あと196日 | 今治市設備投資奨励金 | 1,000万円 | 公式ページに記載 |
| 3月31日あと927日 | 東広島市小児科新規開業支援事業補助金 | 1,000万円 | — |
| 3月31日あと35625日 | 東京都環境保全資金融資保証債務履行補助金 | 2,798,000円 | 10分の9 |
地域から探す
補助金は国と自治体で中身が違います。まず自分の地域の窓口を押さえてください。リンク先は各自治体の中小企業支援の実施機関です。
補助金の実務記事
補助金・助成金
5人以下の会社で補助金に採択された後、誰がやるか
従業員5人以下の会社が補助金に採択された後、交付申請・発注・実績報告で実際に何が起きるかを実務の順番で整理します。事務を誰が持つか、証拠書類の残し方、入金後も続…
補助金・助成金中小企業経営強化税制をECで使えるか、先に確かめる点
EC事業者が中小企業経営強化税制を使うとき、クラウド利用料の扱い、経営力向上計画の認定時期、即時償却と税額控除の選択、補助金との併用で崩れる点を、発注前に潰す順…
補助金・助成金ECの補助金、公募が出た週に動けるようにする
ネットショップの改修に補助金を使いたいのに、公募を見つけた時点では間に合わない。情報の入口の作り方、先に済ませる電子申請の準備、作り置きできる申請書の材料を実務…
出典
金額・補助率・締切は jGrants の公開データをそのまま掲載しています。 申請の前に必ず各制度の公式ページで公募要領を確認してください。